Opis
Rozmiar: uniwersalny
Materiał: 95% bawełna, 5% poliester
Wymiary:
(mierzone na płasko ±1cm.)
Bluza:
| Szerokość pomiędzy pachami | 50 |
| Długość całkowita | 51 |
| Szerokość w ramionach | 44 |
| Szerokość w tali | 50 |
| Długość rękawa od pachy | 54 |
| Długość rękawa od ramiona | 60 |
Spodnie:
| Długość całkowita | 92 |
| Długość od kroku | 65 |
| Szerokość w tali | 28-47 |
| Szerokość w udzie | 27 |
| Szerokość w kostce | 12 |
Wzrost modelki: 170cm.
Kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych, zależne jest to od indywidualnych ustawień monitora/telefonu.








Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.