Opis
Materiał: 95% bawełna, 5% poliester
Wymiary:
(mierzone na płasko ±1cm.)
Bluza:
| Szerokość pomiędzy pachami | 72 |
| Długość całkowita | 58 |
| Szerokość w ramionach | 74 |
| Szerokość na dole | 54 |
| Długość rękawa od pachy | 45 |
| Długość rękawa od ramiona | 49 |
Legginsy:
| XS/S | M/L | |
| Długość całkowita | 96 | 97 |
| Długość od kroku | 74 | 75 |
| Szerokość w talii | 26/34 | 29/40 |
| Szerokość w udzie | 20 | 22 |
| Szerokość w kostce | 10 | 10 |
Wzrost modelki: 165cm.
Kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych, zależne jest to od indywidualnych ustawień monitora/telefonu.






Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.